Вакантные места для перевода студентов в группы
БЮДЖЕТНОГО и ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 01.02.2020
Подразделеие | Код специальности | Количество бюджетных вакантных мест | Количество внебюджетных вакантных мест |
Очная форма обучения | |||
ГО | 13.02.11. | 0 | 2 |
21.02.05. | 0 | 3 | |
21.02.14. | 0 | 3 | |
21.02.17. | 0 | 1 | |
Всего | 0 | 9 | |
ЭКО | 38.02.01. | 0 | 2 |
38.02.02. | 0 | 3 | |
38.02.04. | 0 | 2 | |
38.02.07. | 0 | 1 | |
43.02.08. | 0 | 2 | |
43.02.11. | 0 | 3 | |
Всего | 0 | 13 | |
ОИТ | 09.02.02. | 0 | 1 |
09.02.03. | 0 | 1 | |
10.02.03. | 0 | 3 | |
10.02.05 | 0 | 3 | |
15.02.07. | 0 | 3 | |
Всего | 0 | 11 | |
ТО | 08.02.01. | 0 | 3 |
13.02.11. | 0 | 4 | |
15.02.01. | 0 | 2 | |
18.02.01. | 0 | 1 | |
22.02.02. | 0 | 2 | |
23.02.03. | 0 | 2 | |
Всего | 0 | 14 | |
ОСП | 40.02.01. | 0 | 2 |
42.02.01. | 0 | 4 | |
43.02.10. | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 6 | |
ВПФ | 08.02.01. | 0 | 1 |
09.02.05 | 0 | 2 | |
13.02.11. | 0 | 4 | |
15.02.01. | 0 | 0 | |
21.02.05. | 0 | 0 | |
22.02.02. | 0 | 0 | |
38.02.01. | 0 | 1 | |
40.02.01. | 0 | 1 | |
42.02.01. | 0 | 1 | |
Всего | 0 | 10 | |
КФ | 08.02.09. | 0 | 1 |
15.02.01. | 0 | 0 | |
22.02.02. | 0 | 0 | |
40.02.01 | 0 | 10 | |
Всего | 0 | 11 | |
РФ | 08.02.09. | 0 | 0 |
13.02.11. | 0 | 2 | |
38.02.04. | 0 | 1 | |
Всего | 0 | 3 | |
Заочная форма обучения | |||
ЗО | 13.02.11. | 0 | 2 |
18.02.01. | 0 | 1 | |
21.02.05. | 0 | 3 | |
21.02.07 | 0 | 0 | |
22.02.02. | 0 | 0 | |
38.02.01. | 0 | 2 | |
38.02.04. | 0 | 3 | |
40.02.01. | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 11 | |
КФ | 08.02.09. | 0 | 8 |
15.02.01. | 0 | 3 | |
18.02.03. | 0 | 1 | |
22.02.02. | 0 | 9 | |
40.02.01 | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 21 | |
ВПФ
| 13.02.11. | 0 | 1 |
08.02.01. | 0 | 0 | |
23.02.03. | 0 | 1 | |
38.02.01. | 0 | 6 | |
40.02.01. | 0 | 2 | |
Всего | 0 | 10 | |
РФ | 13.02.11. | 0 | 1 |
Всего | 0 | 1 | |
Учебный центр | |||
Дополнительное образвание | Аналитический контроль качества химических соединений | 0 | 10 |
Водители категории "В" | 0 | 30 | |
Всего | 0 | 40 |
Вакантные места в творческих и спортивных секциях
на 01.02.2020
Направления дополниельного образования (общеразвивающие образовательные программы) | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
Секция волейбола (юноши, девушки) | 0 | 0 |
Секция баскетбола (юноши, девушки) | 0 | 0 |
Настольный теннис | 0 | 0 |
Пулевая стрельба | 0 | 0 |
Рукопашный бой | 0 | 0 |
Атлетическая гимнастика (начинающие) | 0 | 0 |
Атлетическая гимнастика (продолжающие) | 0 | 0 |
Футбол | 0 | 0 |
ЛФК | 0 | 0 |
Актерское мастерство | 0 | 0 |
Сценическая речь | 0 | 0 |
Вокальная студия (начинающие) | 0 | 0 |
Вокальная студия (продолжающие) | 0 | 0 |
Студия хореографии (современный танец) | 0 | 0 |
Студия хореографии (народный танец) | 0 | 0 |
ВИА (начинающие) | 0 | 0 |
ВИА (продолжающие) | 0 | 0 |
Черлидинг | 0 | 0 |
Драматическая студия | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 |
© Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова,
1847–2021